Ewidencja ryczałtowa | od 70 zł |
Księga Przychodów i Rozchodów | od 100 zł |
Księgi Handlowe | od 450 zł |
Obsługa kadrowo-płacowa 1 pracownika | od 30 zł |
Obsługa PFRON | od 50 zł |
Wirtualne biuro | od 70 zł |
Sporządzenie dokumentacji o dotację lub pożyczkę Unijną | w zależności od rodzaju programu |
Kursy walut |
||
NBP | 2023-01-24 | |
USD | 4,3341 | +0,23% |
EUR | 4,7073 | -0,24% |
CHF | 4,7014 | -0,22% |
GBP | 5,3443 | -0,38% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2023-09-22 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |